COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
CEDRIC ERNWEIN | 25 | 291 jours | |
SKARN KAÏ | 28 | 169 jours | |
WILLY CABOURDIN | 30 | 70 jours | |
POTOFF | 30 | 40 jours | |
EZE KIEL | 30 | 346 jours | |
VARKA | 30 | 238 jours | |
| 4. HOLYLAMS | 31 | ![]() | 319 jours |
| 4. LUKS34 | 31 | 102 jours | |
| 4. HIROSHI | 31 | 141 jours | |
| 4. LAIOS | 31 | 79 jours | |
| 4. BIBI187 | 31 | 309 jours | |
| 4. KOFI | 31 | 307 jours | |
| 5. MISSK | 32 | 254 jours | |
| 5. KARIM 31 | 32 | 124 jours | |
| 5. HOLYLAMS | 32 | 319 jours | |
| 5. AARONN31 | 32 | 270 jours | |
| 5. LOKIWI | 32 | 49 jours | |
| 5. ALASTHORUS | 32 | 344 jours | |
La Traversée Infernale
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
WOLVERINE35220 | 84 | 13 jours | |
OZZY | 91 | 234 jours | |
ISELA | 92 | 61 jours | |
| 4. NECRO BOULET | 93 | 344 jours | |
| 4. NUMECORC | 93 | 339 jours | |
| 4. COCONUT-2 | 93 | 32 jours | |
| 5. JEAN2NORRENT | 94 | 301 jours | |
| 5. PANTHALASSA | 94 | 299 jours | |
| 5. DOWNEY1 | 94 | 247 jours | |
| 5. LIBERTY PLAYER | 94 | 61 jours | |
| 5. FLAVIO | 94 | 10 jours | |
Les Grottes de Kalte
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
JOLI | 52 | 333 jours | |
MAD MARTIGANN | 53 | 65 jours | |
HOLYLAMS | 54 | 315 jours | |
| 4. BLOODEN | 56 | 321 jours | |
| 4. FOXTROLL | 56 | 303 jours | |
| 5. PALISSON | 57 | 295 jours | |
| 5. LOKIWI | 57 | 43 jours | |
Le Gouffre Maudit
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
CARCARAX MUNDI | 27 | 319 jours | |
VINSSAYE | 31 | 109 jours | |
KOFI | 32 | 310 jours | |
| 4. TEUTE | 33 | 278 jours | |
| 5. JODMOT | 35 | 325 jours | |
| 5. ANSQ | 35 | 183 jours | |
| 5. SACHA-2 | 35 | 32 jours | |
Le Tyran du Désert
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
ZERXES762 | 64 | 249 jours | |
JOLI | 69 | 327 jours | |
AELNARION | 74 | 350 jours | |
GALAAN.B | 74 | 322 jours | |
TICH | 74 | 32 jours | |
| 4. LELNARD | 75 | 196 jours | |
| 5. CHRISTIE03 | 77 | 250 jours | |
| 5. CYRIL ROBBE | 77 | 115 jours | |
La Pierre de la Sagesse
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
PENGO 2 | 79 | 63 jours | |
DERPINGEN | 80 | 64 jours | |
GORGORY | 82 | 306 jours | |
LOUP YÉTU | 82 | 245 jours | |
| 4. TYLENDEL | 83 | 236 jours | |
| 4. ANTOINE DRIEUX | 83 | 96 jours | |
| 5. KESPO | 84 | 317 jours | |
La Forteresse Maudite
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
VINSSAYE | 50 | 105 jours | |
DAN66 | 54 | 242 jours | |
TILOU | 55 | 259 jours | |
| 4. MANCIARD | 58 | 240 jours | |
| 5. NICO BOUBOU | 59 | ![]() | 236 jours |
L'Enfer de la Jungle
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
LORD RICO | 49 | 263 jours | |
IMPERATOR/ | 55 | 349 jours | |
NICO BOUBOU | 70 | ![]() | 230 jours |
| 4. CYRIL ROBBE | 72 | 110 jours | |
| 5. NUMECORC | 76 | 329 jours | |
La Métropole de la Peur
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
GALAAN.B | 66 | 321 jours | |
NECRO BOULET | 67 | 335 jours | |
QUENTIN GRIVE | 73 | 267 jours | |
| 4. CYRIL ROBBE | 74 | 109 jours | |
| 5. SPQR | 80 | 193 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
FIREBUSTER | 61 | 280 jours | |
PAPYMOUSO | 61 | 16 jours | |
QUENTIN GRIVE | 62 | 258 jours | |
DAN66 | 64 | 238 jours | |
SPQR | 64 | 186 jours | |
| 4. GALAAN.B | 66 | 323 jours | |
| 4. AZARGOTH LE PUISSANT | 66 | 307 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
| Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
|---|---|---|---|
| FENOUIL | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 55 |
| FLOU | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 60 |
| MAAR | Le Tyran du Desert | 90 | |
| BADVIVUS | Le Gouffre Maudit | 75 | |
| CENER | Les Maitres des Ténèbres | 33 |




