Our top Heroes
Here is our Wall of Fame! These adventurers completed these missions by traveling with as few actions as possible. All records persist for 350 days to allow a majority to rise to the top of the list. The Adventurers who are in the top 3 win super powers described below (GOLD CUP, SILVER CUP AND BRONZE CUP).
Complete a Mission with the shortest route

🎁 DO THIS MISSION WITHOUT A COINS TRIBUTE AT THE START OF IT
Complete a Mission with the second shortest route

🎁 YOUR GOLD CONVERTED INTO COINS IS DOUBLED AT THE END OF THIS MISSION
Complete a Mission with the 3rd shortest route

🎁 NO COINS WILL BE LOST IF YOUR ENDURANCE DROPS TO ZERO FOR THIS MISSION
| THE LAST 5 COMPLETED QUESTS With a similar or improved number of actions | ||
|---|---|---|
| ADVENTURER | # actions | Quest |
| GAMOM | 82 | Fire on the Water |
| GAMOM | 64 | Flight from the Dark |
| WOLFY-3 | 54 | Flight from the Dark |
| ALDERBARAN | 55 | Flight from the Dark |
DIDAILLE![]() | 57 | Flight from the Dark |
The 5 best HEROES per Quest
| ADVENTURE 1: FLIGHT FROM THE DARK | ||
|---|---|---|
| ADVENTURER | actions | days ago |
SKARN KAÏ | 28 | 320 days |
DANAR | 29 | 38 days |
WILLY CABOURDIN | 30 | 221 days |
POTOFF | 30 | 191 days |
XAVIER MATRINGE | 30 | 91 days |
| 4. HIROSHI | 31 | 292 days |
| 4. LUKS34 | 31 | 253 days |
| 4. LAIOS | 31 | 230 days |
| 5. KARIM 31 | 32 | 275 days |
| 5. LOKIWI | 32 | 200 days |
| ADVENTURE 2: FIRE ON THE WATER | ||
|---|---|---|
| HEROES | actions | days ago |
GAMOM | 82 | 1 days |
WOLVERINE35220 | 84 | 164 days |
XAVIER MATRINGE | 90 | 91 days |
| 4. ISELA | 92 | 212 days |
| 5. COCONUT-2 | 93 | 183 days |
| 5. DROHN | 93 | 80 days |
| 5. HELRO-2 | 93 | 41 days |
| ADVENTURE 3: THE CAVERNS OF KALTE | |||
|---|---|---|---|
| HEROES | actions | days ago | |
XAVIER MATRINGE | 44 | 88 days | |
MAD MARTIGANN | 53 | 216 days | |
LIO2408 | 55 | 46 days | |
| 4. LOKIWI | 57 | 194 days | |
| 4. STEFFYU | 57 | 88 days | |
| 4. YO-2 | 57 | 81 days | |
| 5. GREGLEVIKING | 59 | 344 days | |
| 5. OUBLI-13 | 59 | 315 days | |
| 5. GHORTAX | 59 | 117 days | |
| 5. VYKK DRAYGO | 59 | 28 days | |
| ADVENTURE 4: THE CHASM OF DOOM | ||
|---|---|---|
| HEROES | actions | days ago |
VINSSAYE | 31 | 260 days |
LEIRBAG | 34 | 43 days |
ANSQ | 35 | 334 days |
SACHA-2 | 35 | 183 days |
BLOODEN | 35 | 149 days |
| 4. PINGOU | 36 | 269 days |
| 5. OMBRE SILENCIEUSE | 38 | 100 days |
| ADVENTURE 5: SHADOW OF THE SAND | ||
|---|---|---|
| HEROES | actions | days ago |
JAMI![]() | 70 | 95 days |
YO-2 | 72 | 60 days |
TICH | 74 | 183 days |
| 4. LELNARD | 75 | 347 days |
| 5. XAVIER MATRINGE | 76 | 138 days |
| 5. FRAGYFRAG | 76 | 41 days |
| ADVENTURE 6: THE KINGDOM ON TERROR | ||
|---|---|---|
| HEROES | actions | days ago |
PENGO 2 | 79 | 214 days |
DERPINGEN | 80 | 215 days |
VYKK DRAYGO | 82 | 18 days |
| 4. ANTOINE DRIEUX | 83 | 247 days |
| 5. DANAR | 86 | 49 days |
| ADVENTURE 7: CASTLE DEATH | ||
|---|---|---|
| HEROES | actions | days ago |
VINSSAYE | 50 | 256 days |
YO-2 | 58 | 95 days |
CYRIL ROBBE | 60 | 263 days |
| 4. ED KAL | 61 | 238 days |
| 5. DOUMÉ | 62 | 97 days |
| 5. FRAGYFRAG | 62 | 39 days |
| ADVENTURE 8: THE JUNGLE OF HORRORS | ||
|---|---|---|
| HEROES | actions | days ago |
CYRIL ROBBE | 72 | 261 days |
AMAURYROBART | 74 | 125 days |
JF00911 | 75 | 18 days |
| 4. MANCIARD | 78 | 236 days |
| 5. ANTOINE DRIEUX | 79 | 244 days |
| ADVENTURE 9: THE CAULDRON OF FEAR | ||
|---|---|---|
| HEROES | actions | days ago |
DANAR | 68 | 44 days |
VYKK DRAYGO | 69 | 8 days |
JAMI![]() | 72 | 94 days |
LIO2408 | 72 | 9 days |
| 4. CYRIL ROBBE | 74 | 260 days |
| 5. XAVIER MATRINGE | 76 | 104 days |
| ADVENTURE 10: THE DUNGEONS OF TORGAR | ||
|---|---|---|
| HEROES | actions | days ago |
PAPYMOUSO | 61 | 167 days |
FRAGYFRAG | 62 | 28 days |
JAMI![]() | 63 | 93 days |
| 4. SPQR | 64 | 337 days |
| 4. XAVIER MATRINGE | 64 | 95 days |
| 4. ANNLIZ | 64 | 74 days |
| 4. VYKK DRAYGO | 64 | 7 days |
| 5. AMAURYROBART | 65 | 124 days |

SKARN KAÏ
DANAR
WILLY CABOURDIN