Les meilleurs joueurs
Voici notre mur des Champions! Ces aventuriers ont terminés ces missions en parcourant avec le moins d'actions possibles. Tous les records persistent pendant 350 jours afin de permettre à une majorité de se hisser au top de la liste. Les Aventuriers qui sont dans le top 3 remportent de supers pouvoirs décrit ci-dessous (COUPE OR, COUPE ARGENT ET COUPE BRONZE).
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
| LES 5 DERNIERES QUETES TERMINEES | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Quête |
| FRANÇOIS RICHAR... | 84 | Les Grottes de Kalte |
BADWIN![]() | 70 | |
BADWIN![]() | 69 | Les Grottes de Kalte |
BADWIN![]() | 69 | Les Maitres des Ténèbres |
| ANTOINE DRIEUX | 104 | Le Tyran du Desert |
Les 5 meilleurs HEROS par Quête
| AVENTURE 1: LES MAITRES DES TENEBRES | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
CEDRIC ERNWEIN | 25 | 192 jours |
SKARN KAÏ | 28 | 70 jours |
HALDEN | 29 | 261 jours |
| 4. KENARON | 30 | 284 jours |
| 4. EZE KIEL | 30 | 247 jours |
| 4. VARKA | 30 | 139 jours |
5. HOLYLAMS![]() | 31 | 220 jours |
| 5. BIBI187 | 31 | 210 jours |
| 5. KOFI | 31 | 208 jours |
| 5. HIROSHI | 31 | 42 jours |
| 5. LUKS34 | 31 | 3 jours |
| AVENTURE 2: LA TRAVERSEE INFERNALE | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
KENARON | 90 | 284 jours |
OZZY | 91 | 135 jours |
RASTO | 92 | 308 jours |
| 4. NECRO BOULET | 93 | 245 jours |
| 4. NUMECORC | 93 | 240 jours |
| 5. KEZ | 94 | 276 jours |
| 5. JEAN2NORRENT | 94 | 202 jours |
| 5. PANTHALASSA | 94 | 200 jours |
| 5. DOWNEY1 | 94 | 148 jours |
| AVENTURE 3: LES GROTTES DE KALTE | |||
|---|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
|
BLENDAMIL | 51 | 325 jours | |
WATA![]() | 51 | 274 jours | |
JOLI | 52 | 234 jours | |
HOLYLAMS | 54 | 216 jours | |
| 4. ALDECK | 56 | 337 jours | |
| 4. BLOODEN | 56 | 222 jours | |
| 4. FOXTROLL | 56 | 204 jours | |
| 5. PALISSON | 57 | 196 jours | |
| AVENTURE 4: LE GOUFFRE MAUDIT | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
CARCARAX MUNDI | 27 | 220 jours |
VINSSAYE | 31 | 10 jours |
KOFI | 32 | 211 jours |
| 4. GUIGUIZMO | 33 | 268 jours |
| 4. TEUTE | 33 | 179 jours |
| 5. JODMOT | 35 | 226 jours |
| 5. ANSQ | 35 | 84 jours |
| AVENTURE 5: LE TYRAN DU DESERT | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
ZERXES762 | 64 | 150 jours |
JOLI | 69 | 228 jours |
AELNARION | 74 | 251 jours |
GALAAN.B | 74 | 223 jours |
| 4. LELNARD | 75 | 97 jours |
| 5. DANAR | 77 | 277 jours |
| 5. CHRISTIE03 | 77 | 151 jours |
| 5. CYRIL ROBBE | 77 | 16 jours |
| AVENTURE 6: LA PIERRE DE LA SAGESSE | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
GORGORY | 82 | 207 jours |
LOUP YÉTU | 82 | 146 jours |
TYLENDEL | 83 | 137 jours |
KESPO | 84 | 218 jours |
| 4. LORD RICO | 85 | 202 jours |
| 4. FMIRIDIMM | 85 | 148 jours |
| 5. MAGICDAVID | 87 | 202 jours |
| 5. BAZIN | 87 | 177 jours |
| AVENTURE 7: LA FORTERESSE MAUDITE | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
VINSSAYE | 50 | 6 jours |
DAN66 | 54 | 143 jours |
TILOU | 55 | 160 jours |
| 4. MANCIARD | 58 | 141 jours |
| 5. CATHAR | 59 | 280 jours |
5. NICO BOUBOU![]() | 59 | 137 jours |
| AVENTURE 8: L'ENFER DE LA JUNGLE | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
LORD RICO | 49 | 164 jours |
IMPERATOR/ | 55 | 250 jours |
NICO BOUBOU![]() | 70 | 131 jours |
| 4. CYRIL ROBBE | 72 | 11 jours |
| 5. NUMECORC | 76 | 230 jours |
| AVENTURE 9: LA MÉTROPOLE DE LA PEUR | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
GALAAN.B | 66 | 222 jours |
IMPERATOR/ | 67 | 269 jours |
NECRO BOULET | 67 | 236 jours |
DANAR | 68 | 274 jours |
| 4. GRIS-NUIT-JOUR | 72 | 338 jours |
| 5. QUENTIN GRIVE | 73 | 168 jours |
| AVENTURE 10: DANS LES ENTRAILLES DE TORGAR | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
FIREBUSTER | 61 | 181 jours |
QUENTIN GRIVE | 62 | 159 jours |
DANAR | 63 | 273 jours |
| 4. DAN66 | 64 | 139 jours |
| 4. SPQR | 64 | 87 jours |
| 5. GALAAN.B | 66 | 224 jours |
| 5. AZARGOTH LE PUISSANT | 66 | 208 jours |


