Les meilleurs joueurs
Voici notre mur des Champions! Ces aventuriers ont terminés ces missions en parcourant avec le moins d'actions possibles. Tous les records persistent pendant 350 jours afin de permettre à une majorité de se hisser au top de la liste. Les Aventuriers qui sont dans le top 3 remportent de supers pouvoirs décrit ci-dessous (COUPE OR, COUPE ARGENT ET COUPE BRONZE).
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
| LES 5 DERNIERES QUETES TERMINEES | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Quête |
| GAMOM | 82 | La Traversée Infernale |
| GAMOM | 64 | Les Maitres des Ténèbres |
| WOLFY-3 | 54 | Les Maitres des Ténèbres |
| ALDERBARAN | 55 | Les Maitres des Ténèbres |
DIDAILLE![]() | 57 | Les Maitres des Ténèbres |
Les 5 meilleurs HEROS par Quête
| AVENTURE 1: LES MAITRES DES TENEBRES | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
SKARN KAÏ | 28 | 320 jours |
DANAR | 29 | 38 jours |
WILLY CABOURDIN | 30 | 221 jours |
POTOFF | 30 | 191 jours |
XAVIER MATRINGE | 30 | 91 jours |
| 4. HIROSHI | 31 | 292 jours |
| 4. LUKS34 | 31 | 253 jours |
| 4. LAIOS | 31 | 230 jours |
| 5. KARIM 31 | 32 | 275 jours |
| 5. LOKIWI | 32 | 200 jours |
| AVENTURE 2: LA TRAVERSEE INFERNALE | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
GAMOM | 82 | 1 jours |
WOLVERINE35220 | 84 | 164 jours |
XAVIER MATRINGE | 90 | 91 jours |
| 4. ISELA | 92 | 212 jours |
| 5. COCONUT-2 | 93 | 183 jours |
| 5. DROHN | 93 | 80 jours |
| 5. HELRO-2 | 93 | 41 jours |
| AVENTURE 3: LES GROTTES DE KALTE | |||
|---|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
|
XAVIER MATRINGE | 44 | 88 jours | |
MAD MARTIGANN | 53 | 216 jours | |
LIO2408 | 55 | 46 jours | |
| 4. LOKIWI | 57 | 194 jours | |
| 4. STEFFYU | 57 | 88 jours | |
| 4. YO-2 | 57 | 81 jours | |
| 5. GREGLEVIKING | 59 | 344 jours | |
| 5. OUBLI-13 | 59 | 315 jours | |
| 5. GHORTAX | 59 | 117 jours | |
| 5. VYKK DRAYGO | 59 | 28 jours | |
| AVENTURE 4: LE GOUFFRE MAUDIT | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
VINSSAYE | 31 | 260 jours |
LEIRBAG | 34 | 43 jours |
ANSQ | 35 | 334 jours |
SACHA-2 | 35 | 183 jours |
BLOODEN | 35 | 149 jours |
| 4. PINGOU | 36 | 269 jours |
| 5. OMBRE SILENCIEUSE | 38 | 100 jours |
| AVENTURE 5: LE TYRAN DU DESERT | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
JAMI![]() | 70 | 95 jours |
YO-2 | 72 | 60 jours |
TICH | 74 | 183 jours |
| 4. LELNARD | 75 | 347 jours |
| 5. XAVIER MATRINGE | 76 | 138 jours |
| 5. FRAGYFRAG | 76 | 41 jours |
| AVENTURE 6: LA PIERRE DE LA SAGESSE | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
PENGO 2 | 79 | 214 jours |
DERPINGEN | 80 | 215 jours |
VYKK DRAYGO | 82 | 18 jours |
| 4. ANTOINE DRIEUX | 83 | 247 jours |
| 5. DANAR | 86 | 49 jours |
| AVENTURE 7: LA FORTERESSE MAUDITE | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
VINSSAYE | 50 | 256 jours |
YO-2 | 58 | 95 jours |
CYRIL ROBBE | 60 | 263 jours |
| 4. ED KAL | 61 | 238 jours |
| 5. DOUMÉ | 62 | 97 jours |
| 5. FRAGYFRAG | 62 | 39 jours |
| AVENTURE 8: L'ENFER DE LA JUNGLE | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
CYRIL ROBBE | 72 | 261 jours |
AMAURYROBART | 74 | 125 jours |
JF00911 | 75 | 18 jours |
| 4. MANCIARD | 78 | 236 jours |
| 5. ANTOINE DRIEUX | 79 | 244 jours |
| AVENTURE 9: LA MÉTROPOLE DE LA PEUR | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
DANAR | 68 | 44 jours |
VYKK DRAYGO | 69 | 8 jours |
JAMI![]() | 72 | 94 jours |
LIO2408 | 72 | 9 jours |
| 4. CYRIL ROBBE | 74 | 260 jours |
| 5. XAVIER MATRINGE | 76 | 104 jours |
| AVENTURE 10: DANS LES ENTRAILLES DE TORGAR | ||
|---|---|---|
| AVENTURIER | # d'actions | Il y a (jours) |
PAPYMOUSO | 61 | 167 jours |
FRAGYFRAG | 62 | 28 jours |
JAMI![]() | 63 | 93 jours |
| 4. SPQR | 64 | 337 jours |
| 4. XAVIER MATRINGE | 64 | 95 jours |
| 4. ANNLIZ | 64 | 74 jours |
| 4. VYKK DRAYGO | 64 | 7 jours |
| 5. AMAURYROBART | 65 | 124 jours |


