COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 23 | ![]() | 259 jours |
![]() | 24 | ![]() | 272 jours |
![]() | 24 | ![]() | 54 jours |
![]() | 25 | ![]() | 53 jours |
4. THONY | 27 | ![]() | 100 jours |
5. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 55 jours |
5. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 47 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 188 jours |
![]() | 89 | ![]() | 142 jours |
![]() | 89 | ![]() | 260 jours |
![]() | 89 | ![]() | 254 jours |
![]() | 90 | ![]() | 134 jours |
4. RALIA | 91 | ![]() | 240 jours |
4. INKYZITEUR | 91 | ![]() | 231 jours |
4. AMAURYROBART | 91 | ![]() | 296 jours |
5. GIDEON D HERTA LISSE | 92 | ![]() | 277 jours |
5. WULFEN | 92 | ![]() | 332 jours |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 169 jours |
![]() | 47 | ![]() | 9 jours |
![]() | 53 | ![]() | 160 jours |
4. LUDIK | 55 | ![]() | 158 jours |
5. DENISAM | 56 | ![]() | 153 jours |
5. CAMILLE VENTROU | 56 | ![]() | 177 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | ![]() | 260 jours |
![]() | 32 | ![]() | 218 jours |
![]() | 33 | ![]() | 334 jours |
4. HAKUCHI | 34 | ![]() | 172 jours |
4. JIJICADO | 34 | ![]() | 90 jours |
4. BULWEIR77 | 34 | ![]() | 182 jours |
5. EDMAN | 36 | ![]() | 181 jours |
5. WULFEN | 36 | ![]() | 332 jours |
5. BLAZZE | 36 | ![]() | 44 jours |
5. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 151 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 220 jours |
![]() | 70 | ![]() | 88 jours |
![]() | 70 | ![]() | 341 jours |
![]() | 72 | ![]() | 343 jours |
4. POLITO | 74 | ![]() | 158 jours |
5. JACOB LE PUTOIS | 75 | ![]() | 155 jours |
5. TITUS090909 | 75 | ![]() | 151 jours |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 3 jours |
![]() | 84 | ![]() | 222 jours |
![]() | 85 | ![]() | 19 jours |
![]() | 85 | ![]() | 222 jours |
![]() | 85 | ![]() | 261 jours |
4. DJIWAI | 86 | ![]() | 188 jours |
4. AMAURYROBART | 86 | ![]() | 294 jours |
5. CATHAR | 87 | ![]() | 336 jours |
5. STEPH7 | 87 | ![]() | 222 jours |
5. MASTER | 87 | ![]() | 177 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 329 jours |
![]() | 53 | ![]() | 84 jours |
![]() | 53 | ![]() | 260 jours |
![]() | 56 | ![]() | 196 jours |
4. LORD CED | 58 | ![]() | 142 jours |
4. SKARN KAÏ | 58 | ![]() | 111 jours |
5. JOSEPH | 61 | ![]() | 220 jours |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 96 jours |
![]() | 61 | ![]() | 13 jours |
![]() | 64 | ![]() | 175 jours |
![]() | 67 | ![]() | 257 jours |
4. SCUD | 69 | ![]() | 323 jours |
5. STEPH777 | 72 | ![]() | 212 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 64 | ![]() | 241 jours |
![]() | 65 | ![]() | 267 jours |
![]() | 65 | ![]() | 216 jours |
![]() | 68 | ![]() | 212 jours |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 128 jours |
5. PEDROTOGUSA | 79 | ![]() | 17 jours |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 232 jours |
![]() | 63 | ![]() | 184 jours |
![]() | 64 | ![]() | 142 jours |
![]() | 65 | ![]() | 347 jours |
![]() | 65 | ![]() | 205 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
NALI8TH | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 47 |
LI33F | Les Grottes de Kalte | ![]() | 67 |
LI33F | La Traversée Infernale | ![]() | 99 |
LOUIC | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 46 |
KOAD | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 47 |