COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
TUCO44 | 23 | 193 jours | |
IGOR TASSOVSKI | 24 | 206 jours | |
THONY | 27 | 34 jours | |
PRIMARY ZORUA | 27 | 293 jours | |
4. LFA | 29 | 288 jours | |
4. ORIONFLASH | 29 | 286 jours | |
4. BUDDY | 29 | 100 jours | |
4. ALVIV | 29 | 105 jours | |
4. LIZAYOUMA | 29 | 237 jours | |
5. GATSTEEL | 30 | 128 jours | |
5. NOMAKIL | 30 | 312 jours | |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
NEW K | 88 | 122 jours | |
GARTAGUEL | 89 | 76 jours | |
OMORË | 89 | 194 jours | |
CORBETUS | 89 | 188 jours | |
KHAHM | 90 | 68 jours | |
4. RALIA | 91 | 174 jours | |
4. INKYZITEUR | 91 | 165 jours | |
4. AMAURYROBART | 91 | 230 jours | |
4. FARRACHI | 91 | 340 jours | |
5. GIDEON D HERTA LISSE | 92 | 211 jours | |
5. WULFEN | 92 | 266 jours | |
5. SÉBASTIEN ROUGEMONT | 92 | 345 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
ABRUX | 46 | 103 jours | |
KUNG | 53 | 94 jours | |
LUDIK | 55 | 92 jours | |
4. DENISAM | 56 | 87 jours | |
4. CAMILLE VENTROU | 56 | 111 jours | |
5. DUFFOUR | 57 | 194 jours | |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
AZTT | 31 | 309 jours | |
PAUL FINCH | 31 | 194 jours | |
REDEYES17LR | 32 | 152 jours | |
LUC GAUDREAULT | 33 | 268 jours | |
4. HAKUCHI | 34 | 106 jours | |
4. JIJICADO | 34 | 24 jours | |
4. BULWEIR77 | 34 | 116 jours | |
5. NONO64 | 36 | 284 jours | |
5. EDMAN | 36 | 115 jours | |
5. WULFEN | 36 | 266 jours | |
5. LIGHTCHRIS | 36 | 85 jours | |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
JOSEPH | 61 | 154 jours | |
ATLAR | 70 | 22 jours | |
ISHAR | 70 | 275 jours | |
ANNLIZ | 70 | 318 jours | |
BATTLEW | 72 | 277 jours | |
4. POLITO | 74 | 92 jours | |
5. JACOB LE PUTOIS | 75 | 89 jours | |
5. TITUS090909 | 75 | 85 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
STEPH555 | 84 | 156 jours | |
STEPH777 | 85 | 156 jours | |
MAXIMUS1974 | 85 | 195 jours | |
DJIWAI | 86 | 122 jours | |
AMAURYROBART | 86 | 228 jours | |
CRYS33 | 86 | 290 jours | |
4. CATHAR | 87 | 270 jours | |
4. STEPH7 | 87 | 156 jours | |
4. NOMAKIL | 87 | 308 jours | |
4. MASTER | 87 | 111 jours | |
5. SKARN KAÏ | 88 | 62 jours | |
5. MELLEPARANO | 88 | 193 jours | |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
EDMAN | 43 | 342 jours | |
DAN BOB | 51 | 263 jours | |
GRALBACK | 53 | 18 jours | |
MAXIMUS1974 | 53 | 194 jours | |
4. MAKIRA | 56 | 130 jours | |
5. LORD CED | 58 | 76 jours | |
5. SKARN KAÏ | 58 | 45 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
EDMAN | 55 | 342 jours | |
FABINOR | 61 | 30 jours | |
GAHJI | 63 | 325 jours | |
4. TUCO44 | 64 | 109 jours | |
5. FIREBUSTER | 67 | 191 jours | |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
DARKKEIL | 64 | 175 jours | |
JAMIDAV | 65 | 201 jours | |
FIREBUSTER | 65 | 150 jours | |
ANNLIZ | 67 | 310 jours | |
4. JOSEPH | 68 | 146 jours | |
5. SEBY16 | 69 | 62 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
EDMAN | 63 | 332 jours | |
MAXIMUS1974 | 63 | 166 jours | |
ZITRIS | 63 | 118 jours | |
MANUEL RAMALHO | 64 | 76 jours | |
JAMIDAV | 65 | 281 jours | |
JOSEPH | 65 | 139 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
EMMANUELLE SURET | Le Tyran du Desert | 82 | |
HATI | Le Tyran du Desert | 83 | |
BELLESTES | Les Maitres des Ténèbres | 52 | |
CROMZNDB | Les Maitres des Ténèbres | 46 | |
CHARLES | Les Grottes de Kalte | 73 |