COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 23 | ![]() | 334 jours |
![]() | 24 | ![]() | 129 jours |
![]() | 24 | ![]() | 347 jours |
![]() | 25 | ![]() | 128 jours |
4. THONY | 27 | ![]() | 175 jours |
5. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 122 jours |
5. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 130 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 263 jours |
![]() | 89 | ![]() | 335 jours |
![]() | 89 | ![]() | 329 jours |
![]() | 89 | ![]() | 217 jours |
![]() | 90 | ![]() | 209 jours |
4. RALIA | 91 | ![]() | 315 jours |
4. INKYZITEUR | 91 | ![]() | 306 jours |
5. MATTHIEU MAGINOT | 93 | ![]() | 347 jours |
5. YSENGRIN | 93 | ![]() | 315 jours |
5. STEPH777 | 93 | ![]() | 304 jours |
5. STEPH555 | 93 | ![]() | 303 jours |
5. JIBYE | 93 | ![]() | 253 jours |
5. PABLO MICHELOT | 93 | 163 jours | |
5. ANTOINE7474 | 93 | ![]() | 161 jours |
5. JACKDESS | 93 | ![]() | 48 jours |
5. SAXON | 93 | 41 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 244 jours |
![]() | 47 | ![]() | 84 jours |
![]() | 51 | 8 jours | |
4. CHOCOBO0260 | 52 | 38 jours | |
5. KUNG | 53 | ![]() | 235 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | ![]() | 335 jours |
![]() | 31 | 41 jours | |
![]() | 32 | ![]() | 293 jours |
![]() | 34 | ![]() | 257 jours |
![]() | 34 | ![]() | 247 jours |
![]() | 34 | ![]() | 165 jours |
4. EDMAN | 36 | ![]() | 256 jours |
4. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 226 jours |
4. BLAZZE | 36 | ![]() | 119 jours |
5. SUTEI | 38 | ![]() | 121 jours |
5. GUTS30 | 38 | ![]() | 84 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 295 jours |
![]() | 70 | ![]() | 163 jours |
![]() | 74 | ![]() | 233 jours |
4. JACOB LE PUTOIS | 75 | ![]() | 230 jours |
4. TITUS090909 | 75 | ![]() | 226 jours |
5. AKTAS | 76 | ![]() | 333 jours |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 78 jours |
![]() | 84 | ![]() | 297 jours |
![]() | 85 | ![]() | 336 jours |
![]() | 85 | ![]() | 297 jours |
![]() | 85 | ![]() | 94 jours |
4. DJIWAI | 86 | ![]() | 263 jours |
5. STEPH7 | 87 | ![]() | 297 jours |
5. MASTER | 87 | ![]() | 252 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 56 jours |
![]() | 53 | ![]() | 335 jours |
![]() | 53 | ![]() | 159 jours |
![]() | 56 | ![]() | 271 jours |
4. LORD CED | 58 | ![]() | 217 jours |
4. SKARN KAÏ | 58 | ![]() | 186 jours |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 60 | 15 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 171 jours |
![]() | 61 | ![]() | 88 jours |
![]() | 64 | ![]() | 250 jours |
![]() | 67 | ![]() | 332 jours |
4. STEPH777 | 72 | ![]() | 287 jours |
5. STEPH7 | 74 | ![]() | 287 jours |
5. SKARN KAÏ | 74 | ![]() | 197 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 64 | 316 jours | |
![]() | 65 | ![]() | 342 jours |
![]() | 65 | ![]() | 291 jours |
![]() | 68 | ![]() | 287 jours |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 203 jours |
5. OLIVIER77 | 70 | 53 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 307 jours |
![]() | 63 | ![]() | 259 jours |
![]() | 64 | ![]() | 217 jours |
![]() | 65 | ![]() | 280 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
YUMITSU YAMA | Les Maitres des Ténèbres | 63 | |
WARLEGION | Les Maitres des Ténèbres | 36 | |
LEOFUBERT | Les Maitres des Ténèbres | 35 | |
KEVIN HAMEL | Les Maitres des Ténèbres | 69 | |
MYLENA | La Traversée Infernale | 104 |