COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 24 | ![]() | 299 jours |
![]() | 25 | 45 jours | |
![]() | 25 | ![]() | 298 jours |
![]() | 27 | ![]() | 345 jours |
4. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 292 jours |
4. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 300 jours |
5. HALDEN | 29 | 114 jours | |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 90 | 137 jours | |
![]() | 92 | 161 jours | |
![]() | 93 | ![]() | 331 jours |
![]() | 93 | ![]() | 218 jours |
![]() | 93 | 211 jours | |
![]() | 93 | 98 jours | |
![]() | 93 | 93 jours | |
4. KEZ | 94 | 129 jours | |
4. JEAN2NORRENT | 94 | 55 jours | |
4. PANTHALASSA | 94 | 53 jours | |
4. DOWNEY1 | 94 | 1 jours | |
5. MARCEAU MARCEAU | 95 | 326 jours | |
5. TEUZ | 95 | ![]() | 316 jours |
5. PAPA-HYANK | 95 | ![]() | 299 jours |
5. CHLOTILDE | 95 | 188 jours | |
5. JOLI | 95 | 87 jours | |
5. MAGALI GARNIER | 95 | 85 jours | |
5. LARIAH | 95 | 64 jours | |
5. PRIMALNOJ | 95 | 63 jours | |
5. HONEST RAJAOLALAMINO | 95 | ![]() | 24 jours |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 47 | ![]() | 254 jours |
![]() | 51 | 178 jours | |
![]() | 51 | ![]() | 127 jours |
![]() | 52 | 208 jours | |
![]() | 52 | 87 jours | |
4. HOLYLAMS | 54 | 69 jours | |
5. JACKDESS | 56 | ![]() | 218 jours |
5. ALDECK | 56 | 190 jours | |
5. BLOODEN | 56 | 75 jours | |
5. FOXTROLL | 56 | 57 jours | |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 27 | 73 jours | |
![]() | 31 | 211 jours | |
![]() | 32 | 64 jours | |
4. GUIGUIZMO | 33 | 121 jours | |
4. TEUTE | 33 | 32 jours | |
5. JIJICADO | 34 | ![]() | 335 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 64 | 3 jours | |
![]() | 69 | 81 jours | |
![]() | 70 | ![]() | 333 jours |
4. AELNARION | 74 | 104 jours | |
4. GALAAN.B | 74 | 76 jours | |
5. DANAR | 77 | 130 jours | |
5. CHRISTIE03 | 77 | 4 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 248 jours |
![]() | 82 | 60 jours | |
![]() | 82 | 8 jours | |
![]() | 84 | 71 jours | |
4. PEDROTOGUSA | 85 | ![]() | 264 jours |
4. LORD RICO | 85 | 55 jours | |
4. FMIRIDIMM | 85 | 1 jours | |
5. MAGICDAVID | 87 | 55 jours | |
5. BAZIN | 87 | 30 jours | |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 226 jours |
![]() | 53 | 329 jours | |
![]() | 55 | 13 jours | |
4. CATHAR | 59 | 133 jours | |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 60 | 185 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 49 | 17 jours | |
![]() | 55 | 103 jours | |
![]() | 61 | ![]() | 341 jours |
![]() | 61 | ![]() | 258 jours |
4. PEDROTOGUSA | 75 | ![]() | 262 jours |
5. NUMECORC | 76 | 83 jours | |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 66 | 75 jours | |
![]() | 67 | 122 jours | |
![]() | 67 | 89 jours | |
![]() | 68 | 127 jours | |
4. OLIVIER77 | 70 | 223 jours | |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 72 | 191 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | 34 jours | |
![]() | 62 | 12 jours | |
![]() | 63 | 126 jours | |
4. GALAAN.B | 66 | 77 jours | |
4. AZARGOTH LE PUISSANT | 66 | 61 jours | |
5. SEVERNAYA | 68 | 133 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
TOLMAK | Les Maitres des Ténèbres | 49 | |
FMIRIDIMM | La Pierre de la Sagesse | 85 | |
TYLENDEL | Le Tyran du Desert | 101 | |
DOWNEY1 | La Traversée Infernale | 94 | |
DAN66 | Les Grottes de Kalte | 67 |