COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
SKARN KAÏ | 28 | 239 jours | |
VARKA | 30 | 308 jours | |
WILLY CABOURDIN | 30 | 140 jours | |
POTOFF | 30 | 110 jours | |
XAVIER MATRINGE | 30 | 10 jours | |
HIROSHI | 31 | 211 jours | |
LUKS34 | 31 | 172 jours | |
LAIOS | 31 | 149 jours | |
| 4. AARONN31 | 32 | 340 jours | |
| 4. MISSK | 32 | 324 jours | |
| 4. KARIM 31 | 32 | 194 jours | |
| 4. LOKIWI | 32 | 119 jours | |
| 5. NAELOR NOCTHAR | 33 | 172 jours | |
| 5. KINGSLY | 33 | 166 jours | |
| 5. CENER | 33 | 74 jours | |
| 5. MACHET RÉMI | 33 | 36 jours | |
| 5. BALROGA | 33 | 20 jours | |
La Traversée Infernale
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
WOLVERINE35220 | 84 | 83 jours | |
XAVIER MATRINGE | 90 | 10 jours | |
OZZY | 91 | 304 jours | |
| 4. ISELA | 92 | 131 jours | |
| 5. COCONUT-2 | 93 | 102 jours | |
Les Grottes de Kalte
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
XAVIER MATRINGE | 44 | 7 jours | |
MAD MARTIGANN | 53 | 135 jours | |
LOKIWI | 57 | 113 jours | |
STEFFYU | 57 | 7 jours | |
| 4. MATCHA | 59 | 337 jours | |
| 4. GREGLEVIKING | 59 | 263 jours | |
| 4. OUBLI-13 | 59 | 234 jours | |
| 4. GHORTAX | 59 | 36 jours | |
| 5. DINAANDRIA | 64 | 275 jours | |
| 5. SLANIE MILLAC | 64 | 62 jours | |
| 5. WOLVERINE35220 | 64 | 34 jours | |
| 5. AVENOR | 64 | 19 jours | |
Le Gouffre Maudit
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
VINSSAYE | 31 | 179 jours | |
TEUTE | 33 | 348 jours | |
ANSQ | 35 | 253 jours | |
SACHA-2 | 35 | 102 jours | |
BLOODEN | 35 | 68 jours | |
| 4. ALEX-3 | 36 | 318 jours | |
| 4. PINGOU | 36 | 188 jours | |
| 5. DINAANDRIA | 37 | 275 jours | |
Le Tyran du Désert
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
ZERXES762 | 64 | 319 jours | |
JAMI | 70 | ![]() | 14 jours |
TICH | 74 | 102 jours | |
| 4. LELNARD | 75 | 266 jours | |
| 5. XAVIER MATRINGE | 76 | 57 jours | |
La Pierre de la Sagesse
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
PENGO 2 | 79 | 133 jours | |
DERPINGEN | 80 | 134 jours | |
LOUP YÉTU | 82 | 315 jours | |
| 4. TYLENDEL | 83 | 306 jours | |
| 4. ANTOINE DRIEUX | 83 | 166 jours | |
| 5. FMIRIDIMM | 85 | 317 jours | |
La Forteresse Maudite
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
VINSSAYE | 50 | 175 jours | |
DAN66 | 54 | 312 jours | |
TILOU | 55 | 329 jours | |
| 4. MANCIARD | 58 | 310 jours | |
| 4. YO-2 | 58 | 14 jours | |
| 5. NICO BOUBOU | 59 | ![]() | 306 jours |
L'Enfer de la Jungle
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
LORD RICO | 49 | 333 jours | |
NICO BOUBOU | 70 | ![]() | 300 jours |
CYRIL ROBBE | 72 | 180 jours | |
| 4. AMAURYROBART | 74 | 44 jours | |
| 5. MANCIARD | 78 | 155 jours | |
La Métropole de la Peur
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
JAMI | 72 | ![]() | 13 jours |
QUENTIN GRIVE | 73 | 337 jours | |
CYRIL ROBBE | 74 | 179 jours | |
| 4. XAVIER MATRINGE | 76 | 23 jours | |
| 5. SPQR | 80 | 263 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
FIREBUSTER | 61 | 350 jours | |
PAPYMOUSO | 61 | 86 jours | |
QUENTIN GRIVE | 62 | 328 jours | |
JAMI | 63 | ![]() | 12 jours |
| 4. DAN66 | 64 | 308 jours | |
| 4. SPQR | 64 | 256 jours | |
| 4. XAVIER MATRINGE | 64 | 14 jours | |
| 5. AMAURYROBART | 65 | 43 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
| Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
|---|---|---|---|
| FAYNI | Les Maitres des Ténèbres | 61 | |
| GIGA TCHAD TROP BEAU | Les Grottes de Kalte | 80 | |
| GIGA TCHAD TROP BEAU | La Traversée Infernale | 108 | |
| GRÉGOIRE MAUNIG | La Forteresse Maudite | 77 | |
| VALENDIR-2 | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 35 |




