COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 23 | ![]() | 325 jours |
![]() | 24 | ![]() | 338 jours |
![]() | 24 | ![]() | 120 jours |
![]() | 25 | ![]() | 119 jours |
4. THONY | 27 | ![]() | 166 jours |
5. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 121 jours |
5. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 113 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 254 jours |
![]() | 89 | ![]() | 326 jours |
![]() | 89 | ![]() | 320 jours |
![]() | 89 | ![]() | 208 jours |
![]() | 90 | ![]() | 200 jours |
4. RALIA | 91 | ![]() | 306 jours |
4. INKYZITEUR | 91 | ![]() | 297 jours |
5. GIDEON D HERTA LISSE | 92 | ![]() | 343 jours |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 235 jours |
![]() | 47 | ![]() | 75 jours |
![]() | 52 | 29 jours | |
4. KUNG | 53 | ![]() | 226 jours |
5. LUDIK | 55 | ![]() | 224 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | ![]() | 326 jours |
![]() | 31 | 32 jours | |
![]() | 32 | ![]() | 284 jours |
![]() | 34 | ![]() | 248 jours |
![]() | 34 | ![]() | 238 jours |
![]() | 34 | ![]() | 156 jours |
4. EDMAN | 36 | ![]() | 247 jours |
4. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 217 jours |
4. BLAZZE | 36 | ![]() | 110 jours |
5. SUTEI | 38 | ![]() | 112 jours |
5. GUTS30 | 38 | ![]() | 75 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 286 jours |
![]() | 70 | ![]() | 154 jours |
![]() | 74 | ![]() | 224 jours |
4. JACOB LE PUTOIS | 75 | ![]() | 221 jours |
4. TITUS090909 | 75 | ![]() | 217 jours |
5. AKTAS | 76 | ![]() | 324 jours |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 69 jours |
![]() | 84 | ![]() | 288 jours |
![]() | 85 | ![]() | 327 jours |
![]() | 85 | ![]() | 288 jours |
![]() | 85 | ![]() | 85 jours |
4. DJIWAI | 86 | ![]() | 254 jours |
5. STEPH7 | 87 | ![]() | 288 jours |
5. MASTER | 87 | ![]() | 243 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 47 jours |
![]() | 53 | ![]() | 326 jours |
![]() | 53 | ![]() | 150 jours |
![]() | 56 | ![]() | 262 jours |
4. LORD CED | 58 | ![]() | 208 jours |
4. SKARN KAÏ | 58 | ![]() | 177 jours |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 60 | 6 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 162 jours |
![]() | 61 | ![]() | 79 jours |
![]() | 64 | ![]() | 241 jours |
![]() | 67 | ![]() | 323 jours |
4. STEPH777 | 72 | ![]() | 278 jours |
5. STEPH7 | 74 | ![]() | 278 jours |
5. SKARN KAÏ | 74 | ![]() | 188 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 64 | 307 jours | |
![]() | 65 | ![]() | 333 jours |
![]() | 65 | ![]() | 282 jours |
![]() | 68 | ![]() | 278 jours |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 194 jours |
5. OLIVIER77 | 70 | 44 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 298 jours |
![]() | 63 | ![]() | 250 jours |
![]() | 64 | ![]() | 208 jours |
![]() | 65 | ![]() | 271 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
TUFFF3.0 | Les Maitres des Ténèbres | 37 | |
ALDECK | Le Gouffre Maudit | 78 | |
TUFFF3.0 | Le Gouffre Maudit | 71 | |
G | Les Maitres des Ténèbres | 56 | |
TUFFF3.0 | Les Grottes de Kalte | 76 |