COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 23 | ![]() | 270 jours |
![]() | 24 | ![]() | 283 jours |
![]() | 24 | ![]() | 65 jours |
![]() | 25 | ![]() | 64 jours |
4. THONY | 27 | ![]() | 111 jours |
5. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 66 jours |
5. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 58 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 199 jours |
![]() | 89 | ![]() | 271 jours |
![]() | 89 | ![]() | 265 jours |
![]() | 89 | ![]() | 153 jours |
![]() | 90 | ![]() | 145 jours |
4. AMAURYROBART | 91 | ![]() | 307 jours |
4. RALIA | 91 | ![]() | 251 jours |
4. INKYZITEUR | 91 | ![]() | 242 jours |
5. WULFEN | 92 | ![]() | 343 jours |
5. GIDEON D HERTA LISSE | 92 | ![]() | 288 jours |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 180 jours |
![]() | 47 | ![]() | 20 jours |
![]() | 53 | ![]() | 171 jours |
4. LUDIK | 55 | ![]() | 169 jours |
5. CAMILLE VENTROU | 56 | ![]() | 188 jours |
5. DENISAM | 56 | ![]() | 164 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | ![]() | 271 jours |
![]() | 32 | ![]() | 229 jours |
![]() | 33 | ![]() | 345 jours |
4. BULWEIR77 | 34 | ![]() | 193 jours |
4. HAKUCHI | 34 | ![]() | 183 jours |
4. JIJICADO | 34 | ![]() | 101 jours |
5. WULFEN | 36 | ![]() | 343 jours |
5. EDMAN | 36 | ![]() | 192 jours |
5. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 162 jours |
5. BLAZZE | 36 | ![]() | 55 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 231 jours |
![]() | 70 | ![]() | 99 jours |
![]() | 74 | ![]() | 169 jours |
4. JACOB LE PUTOIS | 75 | ![]() | 166 jours |
4. TITUS090909 | 75 | ![]() | 162 jours |
5. AKTAS | 76 | ![]() | 269 jours |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 14 jours |
![]() | 84 | ![]() | 233 jours |
![]() | 85 | ![]() | 272 jours |
![]() | 85 | ![]() | 233 jours |
![]() | 85 | ![]() | 30 jours |
4. AMAURYROBART | 86 | ![]() | 305 jours |
4. DJIWAI | 86 | ![]() | 199 jours |
5. CATHAR | 87 | ![]() | 347 jours |
5. STEPH7 | 87 | ![]() | 233 jours |
5. MASTER | 87 | ![]() | 188 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 340 jours |
![]() | 53 | ![]() | 271 jours |
![]() | 53 | ![]() | 95 jours |
![]() | 56 | ![]() | 207 jours |
4. LORD CED | 58 | ![]() | 153 jours |
4. SKARN KAÏ | 58 | ![]() | 122 jours |
5. JOSEPH | 61 | ![]() | 231 jours |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 107 jours |
![]() | 61 | ![]() | 24 jours |
![]() | 64 | ![]() | 186 jours |
![]() | 67 | ![]() | 268 jours |
4. SCUD | 69 | ![]() | 334 jours |
5. STEPH777 | 72 | ![]() | 223 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 64 | ![]() | 252 jours |
![]() | 65 | ![]() | 278 jours |
![]() | 65 | ![]() | 227 jours |
![]() | 68 | ![]() | 223 jours |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 139 jours |
5. PEDROTOGUSA | 79 | ![]() | 28 jours |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 243 jours |
![]() | 63 | ![]() | 195 jours |
![]() | 64 | ![]() | 153 jours |
![]() | 65 | ![]() | 216 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
RENCAROR | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 56 |
DABOUTA | La Traversée Infernale | ![]() | 104 |
DABOUTA | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 71 |
HARMAGILL | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 42 |
HAATHOR | Les Maitres des Ténèbres | ![]() | 63 |