COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 23 | ![]() | 305 jours |
![]() | 24 | ![]() | 100 jours |
![]() | 24 | ![]() | 318 jours |
![]() | 25 | ![]() | 99 jours |
4. THONY | 27 | ![]() | 146 jours |
5. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 101 jours |
5. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 93 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 234 jours |
![]() | 89 | ![]() | 306 jours |
![]() | 89 | ![]() | 300 jours |
![]() | 89 | ![]() | 188 jours |
![]() | 90 | ![]() | 180 jours |
4. AMAURYROBART | 91 | ![]() | 342 jours |
4. RALIA | 91 | ![]() | 286 jours |
4. INKYZITEUR | 91 | ![]() | 277 jours |
5. GIDEON D HERTA LISSE | 92 | ![]() | 323 jours |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 215 jours |
![]() | 47 | ![]() | 55 jours |
![]() | 52 | 9 jours | |
4. KUNG | 53 | ![]() | 206 jours |
5. LUDIK | 55 | ![]() | 204 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | ![]() | 306 jours |
![]() | 31 | 12 jours | |
![]() | 32 | ![]() | 264 jours |
![]() | 34 | ![]() | 228 jours |
![]() | 34 | ![]() | 218 jours |
![]() | 34 | ![]() | 136 jours |
4. EDMAN | 36 | ![]() | 227 jours |
4. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 197 jours |
4. BLAZZE | 36 | ![]() | 90 jours |
5. SUTEI | 38 | ![]() | 92 jours |
5. GUTS30 | 38 | ![]() | 55 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 266 jours |
![]() | 70 | ![]() | 134 jours |
![]() | 74 | ![]() | 204 jours |
4. JACOB LE PUTOIS | 75 | ![]() | 201 jours |
4. TITUS090909 | 75 | ![]() | 197 jours |
5. AKTAS | 76 | ![]() | 304 jours |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 49 jours |
![]() | 84 | ![]() | 268 jours |
![]() | 85 | ![]() | 307 jours |
![]() | 85 | ![]() | 268 jours |
![]() | 85 | ![]() | 65 jours |
4. AMAURYROBART | 86 | ![]() | 340 jours |
4. DJIWAI | 86 | ![]() | 234 jours |
5. STEPH7 | 87 | ![]() | 268 jours |
5. MASTER | 87 | ![]() | 223 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 27 jours |
![]() | 53 | ![]() | 306 jours |
![]() | 53 | ![]() | 130 jours |
![]() | 56 | ![]() | 242 jours |
4. LORD CED | 58 | ![]() | 188 jours |
4. SKARN KAÏ | 58 | ![]() | 157 jours |
5. JOSEPH | 61 | ![]() | 266 jours |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 142 jours |
![]() | 61 | ![]() | 59 jours |
![]() | 64 | ![]() | 221 jours |
![]() | 67 | ![]() | 303 jours |
4. STEPH777 | 72 | ![]() | 258 jours |
5. STEPH7 | 74 | ![]() | 258 jours |
5. SKARN KAÏ | 74 | ![]() | 168 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 64 | 287 jours | |
![]() | 65 | ![]() | 313 jours |
![]() | 65 | ![]() | 262 jours |
![]() | 68 | ![]() | 258 jours |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 174 jours |
5. OLIVIER77 | 70 | 24 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 278 jours |
![]() | 63 | ![]() | 230 jours |
![]() | 64 | ![]() | 188 jours |
![]() | 65 | ![]() | 251 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
GUILLAUME CICCADA | La Traversée Infernale | 106 | |
ASMERA | La Traversée Infernale | 104 | |
THRAKKA | Les Maitres des Ténèbres | 50 | |
RUDY GODEFROY | Les Maitres des Ténèbres | 53 | |
AIONPIECE | Les Maitres des Ténèbres | 57 |