COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 23 | ![]() | 297 jours |
![]() | 24 | ![]() | 310 jours |
![]() | 24 | ![]() | 92 jours |
![]() | 25 | ![]() | 91 jours |
4. THONY | 27 | ![]() | 138 jours |
5. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 85 jours |
5. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 93 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 226 jours |
![]() | 89 | ![]() | 298 jours |
![]() | 89 | ![]() | 292 jours |
![]() | 89 | ![]() | 180 jours |
![]() | 90 | ![]() | 172 jours |
4. AMAURYROBART | 91 | ![]() | 334 jours |
4. RALIA | 91 | ![]() | 278 jours |
4. INKYZITEUR | 91 | ![]() | 269 jours |
5. GIDEON D HERTA LISSE | 92 | ![]() | 315 jours |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 207 jours |
![]() | 47 | ![]() | 47 jours |
![]() | 52 | 1 jours | |
4. KUNG | 53 | ![]() | 198 jours |
5. LUDIK | 55 | ![]() | 196 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | ![]() | 298 jours |
![]() | 31 | 4 jours | |
![]() | 32 | ![]() | 256 jours |
![]() | 34 | ![]() | 220 jours |
![]() | 34 | ![]() | 210 jours |
![]() | 34 | ![]() | 128 jours |
4. EDMAN | 36 | ![]() | 219 jours |
4. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 189 jours |
4. BLAZZE | 36 | ![]() | 82 jours |
5. SUTEI | 38 | ![]() | 84 jours |
5. GUTS30 | 38 | ![]() | 47 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 258 jours |
![]() | 70 | ![]() | 126 jours |
![]() | 74 | ![]() | 196 jours |
4. JACOB LE PUTOIS | 75 | ![]() | 193 jours |
4. TITUS090909 | 75 | ![]() | 189 jours |
5. AKTAS | 76 | ![]() | 296 jours |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 41 jours |
![]() | 84 | ![]() | 260 jours |
![]() | 85 | ![]() | 299 jours |
![]() | 85 | ![]() | 260 jours |
![]() | 85 | ![]() | 57 jours |
4. AMAURYROBART | 86 | ![]() | 332 jours |
4. DJIWAI | 86 | ![]() | 226 jours |
5. STEPH7 | 87 | ![]() | 260 jours |
5. MASTER | 87 | ![]() | 215 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 19 jours |
![]() | 53 | ![]() | 298 jours |
![]() | 53 | ![]() | 122 jours |
![]() | 56 | ![]() | 234 jours |
4. LORD CED | 58 | ![]() | 180 jours |
4. SKARN KAÏ | 58 | ![]() | 149 jours |
5. JOSEPH | 61 | ![]() | 258 jours |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 134 jours |
![]() | 61 | ![]() | 51 jours |
![]() | 64 | ![]() | 213 jours |
![]() | 67 | ![]() | 295 jours |
4. STEPH777 | 72 | ![]() | 250 jours |
5. STEPH7 | 74 | ![]() | 250 jours |
5. SKARN KAÏ | 74 | ![]() | 160 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 64 | ![]() | 279 jours |
![]() | 65 | ![]() | 305 jours |
![]() | 65 | ![]() | 254 jours |
![]() | 68 | ![]() | 250 jours |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 166 jours |
5. OLIVIER77 | 70 | ![]() | 16 jours |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 270 jours |
![]() | 63 | ![]() | 222 jours |
![]() | 64 | ![]() | 180 jours |
![]() | 65 | ![]() | 243 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
BAELINS | La Traversée Infernale | 103 | |
PTIMENHIR | Les Maitres des Ténèbres | 46 | |
CHOCOBO0260 | Les Grottes de Kalte | 52 | |
KHADGAR99 | Les Maitres des Ténèbres | 44 | |
SAPHNÉE | Les Maitres des Ténèbres | 60 |