COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 24 | ![]() | 232 jours |
![]() | 25 | ![]() | 231 jours |
![]() | 27 | ![]() | 278 jours |
4. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 233 jours |
4. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 225 jours |
5. HALDEN | 29 | 47 jours | |
5. BUDDY | 29 | ![]() | 344 jours |
5. ALVIV | 29 | ![]() | 349 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 89 | 320 jours | |
![]() | 90 | ![]() | 312 jours |
![]() | 90 | 70 jours | |
![]() | 92 | 94 jours | |
4. ANTOINE7474 | 93 | ![]() | 264 jours |
4. JACKDESS | 93 | ![]() | 151 jours |
4. SAXON | 93 | 144 jours | |
4. NECRO BOULET | 93 | 31 jours | |
4. NUMECORC | 93 | 26 jours | |
5. JACOB LE PUTOIS | 94 | ![]() | 338 jours |
5. KAPIC81 | 94 | 337 jours | |
5. KEZ | 94 | 62 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 347 jours |
![]() | 47 | ![]() | 187 jours |
![]() | 51 | 111 jours | |
![]() | 51 | ![]() | 60 jours |
4. CHOCOBO0260 | 52 | 141 jours | |
4. JOLI | 52 | 20 jours | |
5. KUNG | 53 | ![]() | 338 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 27 | 6 jours | |
![]() | 31 | 144 jours | |
![]() | 33 | 54 jours | |
4. HAKUCHI | 34 | ![]() | 350 jours |
4. JIJICADO | 34 | ![]() | 268 jours |
5. JODMOT | 35 | 12 jours | |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 69 | 14 jours | |
![]() | 70 | ![]() | 266 jours |
![]() | 74 | ![]() | 336 jours |
![]() | 74 | 37 jours | |
![]() | 74 | 9 jours | |
4. JACOB LE PUTOIS | 75 | ![]() | 333 jours |
4. TITUS090909 | 75 | ![]() | 329 jours |
5. DANAR | 77 | 63 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 181 jours |
![]() | 84 | 4 jours | |
![]() | 85 | ![]() | 197 jours |
4. SKARN KAÏ | 88 | ![]() | 306 jours |
5. SUTEI | 89 | ![]() | 224 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 159 jours |
![]() | 53 | 262 jours | |
![]() | 58 | ![]() | 320 jours |
![]() | 58 | ![]() | 289 jours |
4. CATHAR | 59 | 66 jours | |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 60 | 118 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 55 | 36 jours | |
![]() | 61 | ![]() | 274 jours |
![]() | 61 | ![]() | 191 jours |
![]() | 74 | ![]() | 300 jours |
4. SKARN KAÏ | 75 | ![]() | 288 jours |
4. PEDROTOGUSA | 75 | ![]() | 195 jours |
5. NUMECORC | 76 | 16 jours | |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 66 | 8 jours | |
![]() | 67 | 55 jours | |
![]() | 67 | 22 jours | |
![]() | 68 | 60 jours | |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 306 jours |
5. OLIVIER77 | 70 | 156 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | 59 jours | |
![]() | 64 | ![]() | 320 jours |
![]() | 66 | 10 jours | |
4. SEVERNAYA | 68 | 66 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
MARTIN BEN MIMOUN | La Traversée Infernale | 100 | |
GORGORY | Le Gouffre Maudit | 72 | |
FRÉDÉRIC AGOSTINIS | Les Grottes de Kalte | 90 | |
BARO | Les Maitres des Ténèbres | 59 | |
GORGORY | Les Grottes de Kalte | 58 |