COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 23 | ![]() | 345 jours |
![]() | 24 | ![]() | 140 jours |
![]() | 25 | ![]() | 139 jours |
4. THONY | 27 | ![]() | 186 jours |
5. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 141 jours |
5. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 133 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 274 jours |
![]() | 89 | ![]() | 346 jours |
![]() | 89 | ![]() | 340 jours |
![]() | 89 | ![]() | 228 jours |
![]() | 90 | ![]() | 220 jours |
4. RALIA | 91 | ![]() | 326 jours |
4. INKYZITEUR | 91 | ![]() | 317 jours |
5. RASTO | 92 | 2 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 255 jours |
![]() | 47 | ![]() | 95 jours |
![]() | 51 | 19 jours | |
4. CHOCOBO0260 | 52 | 49 jours | |
5. KUNG | 53 | ![]() | 246 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | ![]() | 346 jours |
![]() | 31 | 52 jours | |
![]() | 32 | ![]() | 304 jours |
![]() | 34 | ![]() | 268 jours |
![]() | 34 | ![]() | 258 jours |
![]() | 34 | ![]() | 176 jours |
4. EDMAN | 36 | ![]() | 267 jours |
4. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 237 jours |
4. BLAZZE | 36 | ![]() | 130 jours |
5. SUTEI | 38 | ![]() | 132 jours |
5. GUTS30 | 38 | ![]() | 95 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | 306 jours | |
![]() | 70 | ![]() | 174 jours |
![]() | 74 | ![]() | 244 jours |
4. JACOB LE PUTOIS | 75 | ![]() | 241 jours |
4. TITUS090909 | 75 | ![]() | 237 jours |
5. AKTAS | 76 | ![]() | 344 jours |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 89 jours |
![]() | 84 | ![]() | 308 jours |
![]() | 85 | ![]() | 347 jours |
![]() | 85 | ![]() | 308 jours |
![]() | 85 | ![]() | 105 jours |
4. DJIWAI | 86 | ![]() | 274 jours |
5. STEPH7 | 87 | ![]() | 308 jours |
5. MASTER | 87 | ![]() | 263 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 67 jours |
![]() | 53 | ![]() | 346 jours |
![]() | 53 | ![]() | 170 jours |
![]() | 56 | ![]() | 282 jours |
4. LORD CED | 58 | ![]() | 228 jours |
4. SKARN KAÏ | 58 | ![]() | 197 jours |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 60 | 26 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | ![]() | 182 jours |
![]() | 61 | ![]() | 99 jours |
![]() | 64 | ![]() | 261 jours |
![]() | 67 | ![]() | 343 jours |
4. STEPH777 | 72 | ![]() | 298 jours |
5. STEPH7 | 74 | ![]() | 298 jours |
5. SKARN KAÏ | 74 | ![]() | 208 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 64 | 327 jours | |
![]() | 65 | ![]() | 302 jours |
![]() | 68 | 298 jours | |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 214 jours |
5. OLIVIER77 | 70 | 64 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 318 jours |
![]() | 63 | ![]() | 270 jours |
![]() | 64 | ![]() | 228 jours |
![]() | 65 | 291 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
FLORENT DUBOIS | Les Maitres des Ténèbres | 34 | |
MAMY | Les Maitres des Ténèbres | 58 | |
JM | Les Maitres des Ténèbres | 55 | |
BLUE | Les Maitres des Ténèbres | 49 | |
ARGHALS | Les Maitres des Ténèbres | 52 |