COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 24 | ![]() | 268 jours |
![]() | 25 | ![]() | 267 jours |
![]() | 25 | 14 jours | |
![]() | 27 | ![]() | 314 jours |
4. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 269 jours |
4. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 261 jours |
5. HALDEN | 29 | 83 jours | |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 90 | ![]() | 348 jours |
![]() | 90 | 106 jours | |
![]() | 92 | 130 jours | |
![]() | 93 | ![]() | 300 jours |
![]() | 93 | ![]() | 187 jours |
![]() | 93 | 180 jours | |
![]() | 93 | 67 jours | |
![]() | 93 | 62 jours | |
4. KEZ | 94 | 98 jours | |
4. JEAN2NORRENT | 94 | 24 jours | |
4. PANTHALASSA | 94 | 22 jours | |
5. BLADE83700 | 95 | ![]() | 335 jours |
5. MARCEAU MARCEAU | 95 | 295 jours | |
5. TEUZ | 95 | ![]() | 285 jours |
5. PAPA-HYANK | 95 | ![]() | 268 jours |
5. CHLOTILDE | 95 | 157 jours | |
5. JOLI | 95 | 56 jours | |
5. MAGALI GARNIER | 95 | 54 jours | |
5. LARIAH | 95 | 33 jours | |
5. PRIMALNOJ | 95 | 32 jours |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 47 | ![]() | 223 jours |
![]() | 51 | 147 jours | |
![]() | 51 | ![]() | 96 jours |
![]() | 52 | 177 jours | |
![]() | 52 | 56 jours | |
4. HOLYLAMS | 54 | 38 jours | |
5. JACKDESS | 56 | ![]() | 187 jours |
5. ALDECK | 56 | 159 jours | |
5. BLOODEN | 56 | 44 jours | |
5. FOXTROLL | 56 | 26 jours | |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 27 | 42 jours | |
![]() | 31 | 180 jours | |
![]() | 32 | 33 jours | |
4. GUIGUIZMO | 33 | 90 jours | |
4. TEUTE | 33 | 1 jours | |
5. JIJICADO | 34 | ![]() | 304 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 69 | 50 jours | |
![]() | 70 | ![]() | 302 jours |
![]() | 74 | 73 jours | |
![]() | 74 | 45 jours | |
4. DANAR | 77 | 99 jours | |
5. EARELITH | 78 | 174 jours | |
5. IMPERATOR/ | 78 | 97 jours | |
5. TOMUS | 78 | 34 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 217 jours |
![]() | 82 | 29 jours | |
![]() | 84 | 40 jours | |
4. PEDROTOGUSA | 85 | ![]() | 233 jours |
4. LORD RICO | 85 | 24 jours | |
5. MAGICDAVID | 87 | 24 jours | |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 195 jours |
![]() | 53 | 298 jours | |
![]() | 58 | ![]() | 325 jours |
4. CATHAR | 59 | 102 jours | |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 60 | 154 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 55 | 72 jours | |
![]() | 61 | ![]() | 310 jours |
![]() | 61 | ![]() | 227 jours |
![]() | 74 | ![]() | 336 jours |
4. SKARN KAÏ | 75 | ![]() | 324 jours |
4. PEDROTOGUSA | 75 | ![]() | 231 jours |
5. NUMECORC | 76 | 52 jours | |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 66 | 44 jours | |
![]() | 67 | 91 jours | |
![]() | 67 | 58 jours | |
![]() | 68 | 96 jours | |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 342 jours |
5. OLIVIER77 | 70 | 192 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | 3 jours | |
![]() | 63 | 95 jours | |
![]() | 66 | 46 jours | |
![]() | 66 | 30 jours | |
4. SEVERNAYA | 68 | 102 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
APOLLOGY | Les Maitres des Ténèbres | 54 | |
ALESSAN | Le Tyran du Desert | 90 | |
LOUP YÉTU | Les Maitres des Ténèbres | 62 | |
THOMAS-2 | Les Maitres des Ténèbres | 41 | |
BERNADETTE NGAN | Les Maitres des Ténèbres | 52 |