COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
TUCO44 | 23 | 106 jours | |
IGOR TASSOVSKI | 24 | 119 jours | |
THANARG RHAK | 26 | 273 jours | |
4. PRIMARY ZORUA | 27 | 206 jours | |
5. LFA | 29 | 201 jours | |
5. ORIONFLASH | 29 | 199 jours | |
5. BUDDY | 29 | 13 jours | |
5. ALVIV | 29 | 18 jours | |
5. LIZAYOUMA | 29 | 150 jours | |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
NEW K | 88 | 35 jours | |
OMORË | 89 | 107 jours | |
CORBETUS | 89 | 101 jours | |
RALIA | 91 | 87 jours | |
INKYZITEUR | 91 | 78 jours | |
AMAURYROBART | 91 | 143 jours | |
FARRACHI | 91 | 253 jours | |
4. GIDEON D HERTA LISSE | 92 | 124 jours | |
4. WULFEN | 92 | 179 jours | |
4. SÉBASTIEN ROUGEMONT | 92 | 258 jours | |
5. YSENGRIN | 93 | 87 jours | |
5. MATTHIEU MAGINOT | 93 | 119 jours | |
5. STEPH777 | 93 | 76 jours | |
5. STEPH555 | 93 | 75 jours | |
5. JIBYE | 93 | 25 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
ABRUX | 46 | 16 jours | |
KUNG | 53 | 7 jours | |
LUDIK | 55 | 5 jours | |
4. CAMILLE VENTROU | 56 | 24 jours | |
5. DUFFOUR | 57 | 107 jours | |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
AZTT | 31 | 222 jours | |
PAUL FINCH | 31 | 107 jours | |
BERRY | 32 | 321 jours | |
REDEYES17LR | 32 | 65 jours | |
LUC GAUDREAULT | 33 | 181 jours | |
4. HAKUCHI | 34 | 19 jours | |
4. BULWEIR77 | 34 | 29 jours | |
5. CRAZE | 35 | 315 jours | |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
JOSEPH | 61 | 67 jours | |
ISHAR | 70 | 188 jours | |
ANNLIZ | 70 | 231 jours | |
BATTLEW | 72 | 190 jours | |
4. MODRAX | 74 | 334 jours | |
4. POLITO | 74 | 5 jours | |
5. JACOB LE PUTOIS | 75 | 2 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
CRACKS | 82 | 302 jours | |
STEPH555 | 84 | 69 jours | |
STEPH777 | 85 | 69 jours | |
MAXIMUS1974 | 85 | 108 jours | |
4. DJIWAI | 86 | 35 jours | |
4. AMAURYROBART | 86 | 141 jours | |
4. CRYS33 | 86 | 203 jours | |
5. CATHAR | 87 | 183 jours | |
5. STEPH7 | 87 | 69 jours | |
5. NOMAKIL | 87 | 221 jours | |
5. KAKAROTH | 87 | 343 jours | |
5. MASTER | 87 | 24 jours | |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
EDMAN | 43 | 255 jours | |
DAN BOB | 51 | 176 jours | |
MAXIMUS1974 | 53 | 107 jours | |
4. MAKIRA | 56 | 43 jours | |
5. JOSEPH | 61 | 67 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
EDMAN | 55 | 255 jours | |
JOSEPH | 62 | 315 jours | |
GAHJI | 63 | 238 jours | |
4. TUCO44 | 64 | 22 jours | |
5. FIREBUSTER | 67 | 104 jours | |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
DARKKEIL | 64 | 88 jours | |
LIMPLOSEUR | 64 | 324 jours | |
JAMIDAV | 65 | 114 jours | |
FIREBUSTER | 65 | 63 jours | |
MAXENCE Z. LAURENCIN | 66 | 290 jours | |
4. MONOAR | 67 | 323 jours | |
4. ANNLIZ | 67 | 223 jours | |
5. JOSEPH | 68 | 59 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
EDMAN | 63 | 245 jours | |
MAXIMUS1974 | 63 | 79 jours | |
ZITRIS | 63 | 31 jours | |
JAMIDAV | 65 | 194 jours | |
JOSEPH | 65 | 52 jours | |
MONOAR | 69 | 343 jours | |
4. PETITE | 444 | 330 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
STEV | Les Maitres des Ténèbres | 57 | |
OLOTH VAI"ATA | Les Maitres des Ténèbres | 42 | |
TOOBO LE BONOBO | Le Gouffre Maudit | 86 | |
ABRUX | Le Tyran du Desert | 79 | |
SEBY16 | La Forteresse Maudite | 68 |