COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 24 | ![]() | 206 jours |
![]() | 25 | ![]() | 205 jours |
![]() | 27 | ![]() | 252 jours |
4. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 207 jours |
4. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 199 jours |
5. BUDDY | 29 | ![]() | 318 jours |
5. HALDEN | 29 | 21 jours | |
5. ALVIV | 29 | ![]() | 323 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 340 jours |
![]() | 89 | 294 jours | |
![]() | 90 | ![]() | 286 jours |
![]() | 90 | 44 jours | |
4. RASTO | 92 | 68 jours | |
5. JIBYE | 93 | ![]() | 330 jours |
5. ANTOINE7474 | 93 | ![]() | 238 jours |
5. JACKDESS | 93 | ![]() | 125 jours |
5. SAXON | 93 | 118 jours | |
5. NECRO BOULET | 93 | 5 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 321 jours |
![]() | 47 | ![]() | 161 jours |
![]() | 51 | 85 jours | |
![]() | 51 | 34 jours | |
4. CHOCOBO0260 | 52 | 115 jours | |
5. KUNG | 53 | ![]() | 312 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | 118 jours | |
![]() | 33 | 28 jours | |
![]() | 34 | ![]() | 334 jours |
![]() | 34 | ![]() | 324 jours |
![]() | 34 | ![]() | 242 jours |
4. EDMAN | 36 | ![]() | 333 jours |
4. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 303 jours |
4. BLAZZE | 36 | 196 jours | |
5. SUTEI | 38 | ![]() | 198 jours |
5. GUTS30 | 38 | ![]() | 161 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 70 | ![]() | 240 jours |
![]() | 74 | ![]() | 310 jours |
![]() | 74 | 11 jours | |
![]() | 75 | ![]() | 307 jours |
![]() | 75 | ![]() | 303 jours |
4. DANAR | 77 | 37 jours | |
5. EARELITH | 78 | 112 jours | |
5. IMPERATOR/ | 78 | 35 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 155 jours |
![]() | 85 | ![]() | 171 jours |
![]() | 86 | ![]() | 340 jours |
4. MASTER | 87 | ![]() | 329 jours |
5. SKARN KAÏ | 88 | ![]() | 280 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 133 jours |
![]() | 53 | ![]() | 236 jours |
![]() | 56 | ![]() | 348 jours |
4. LORD CED | 58 | ![]() | 294 jours |
4. SKARN KAÏ | 58 | ![]() | 263 jours |
5. CATHAR | 59 | 40 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 55 | 10 jours | |
![]() | 61 | ![]() | 248 jours |
![]() | 61 | ![]() | 165 jours |
![]() | 64 | 327 jours | |
4. SKARN KAÏ | 74 | ![]() | 274 jours |
5. SKARN KAÏ | 75 | ![]() | 262 jours |
5. PEDROTOGUSA | 75 | ![]() | 169 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 67 | 29 jours | |
![]() | 68 | 34 jours | |
![]() | 69 | ![]() | 280 jours |
4. OLIVIER77 | 70 | 130 jours | |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 72 | 98 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 336 jours |
![]() | 63 | 33 jours | |
![]() | 64 | ![]() | 294 jours |
![]() | 68 | 40 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
GUILANIS | Les Maitres des Ténèbres | 55 | |
AZURA | Les Maitres des Ténèbres | 56 | |
LYNX TÉMÉRAIRE | Les Grottes de Kalte | 81 | |
LYNX TÉMÉRAIRE | La Traversée Infernale | 107 | |
LYNX TÉMÉRAIRE | Les Maitres des Ténèbres | 63 |