COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
TUCO44 | 23 | 232 jours | |
IGOR TASSOVSKI | 24 | 245 jours | |
PARONDENTAX | 24 | 27 jours | |
BOURRICOT | 25 | 26 jours | |
4. THONY | 27 | 73 jours | |
4. PRIMARY ZORUA | 27 | 332 jours | |
5. PAPA-HYANK | 28 | 28 jours | |
5. PHILIPPE456 | 28 | 20 jours | |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
NEW K | 88 | 161 jours | |
GARTAGUEL | 89 | 115 jours | |
OMORË | 89 | 233 jours | |
CORBETUS | 89 | 227 jours | |
KHAHM | 90 | 107 jours | |
4. RALIA | 91 | 213 jours | |
4. INKYZITEUR | 91 | 204 jours | |
4. AMAURYROBART | 91 | 269 jours | |
5. GIDEON D HERTA LISSE | 92 | 250 jours | |
5. WULFEN | 92 | 305 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
ABRUX | 46 | 142 jours | |
KUNG | 53 | 133 jours | |
LUDIK | 55 | 131 jours | |
4. DENISAM | 56 | 126 jours | |
4. CAMILLE VENTROU | 56 | 150 jours | |
5. DUFFOUR | 57 | 233 jours | |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
AZTT | 31 | 348 jours | |
PAUL FINCH | 31 | 233 jours | |
REDEYES17LR | 32 | 191 jours | |
LUC GAUDREAULT | 33 | 307 jours | |
4. HAKUCHI | 34 | 145 jours | |
4. JIJICADO | 34 | 63 jours | |
4. BULWEIR77 | 34 | 155 jours | |
5. NONO64 | 36 | 323 jours | |
5. EDMAN | 36 | 154 jours | |
5. WULFEN | 36 | 305 jours | |
5. BLAZZE | 36 | 17 jours | |
5. LIGHTCHRIS | 36 | 124 jours | |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
JOSEPH | 61 | 193 jours | |
ATLAR | 70 | 61 jours | |
ISHAR | 70 | 314 jours | |
BATTLEW | 72 | 316 jours | |
4. POLITO | 74 | 131 jours | |
5. JACOB LE PUTOIS | 75 | 128 jours | |
5. TITUS090909 | 75 | 124 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
STEPH555 | 84 | 195 jours | |
STEPH777 | 85 | 195 jours | |
MAXIMUS1974 | 85 | 234 jours | |
DJIWAI | 86 | 161 jours | |
AMAURYROBART | 86 | 267 jours | |
CRYS33 | 86 | 329 jours | |
4. CATHAR | 87 | 309 jours | |
4. STEPH7 | 87 | 195 jours | |
4. NOMAKIL | 87 | 347 jours | |
4. MASTER | 87 | 150 jours | |
5. SKARN KAÏ | 88 | 101 jours | |
5. MELLEPARANO | 88 | 232 jours | |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
DAN BOB | 51 | 302 jours | |
GRALBACK | 53 | 57 jours | |
MAXIMUS1974 | 53 | 233 jours | |
MAKIRA | 56 | 169 jours | |
4. LORD CED | 58 | 115 jours | |
4. SKARN KAÏ | 58 | 84 jours | |
5. JOSEPH | 61 | 193 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
FABINOR | 61 | 69 jours | |
TUCO44 | 64 | 148 jours | |
FIREBUSTER | 67 | 230 jours | |
4. SCUD | 69 | 296 jours | |
5. STEPH777 | 72 | 185 jours | |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
DARKKEIL | 64 | 214 jours | |
JAMIDAV | 65 | 240 jours | |
FIREBUSTER | 65 | 189 jours | |
ANNLIZ | 67 | 349 jours | |
4. JOSEPH | 68 | 185 jours | |
5. SEBY16 | 69 | 101 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
MAXIMUS1974 | 63 | 205 jours | |
ZITRIS | 63 | 157 jours | |
MANUEL RAMALHO | 64 | 115 jours | |
JAMIDAV | 65 | 320 jours | |
JOSEPH | 65 | 178 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
LMV | Les Maitres des Ténèbres | 71 | |
CHRIS DEURBROUCK | Les Maitres des Ténèbres | 68 | |
RYWAN | Les Maitres des Ténèbres | 59 | |
MICKAËL HYVERNAT | Les Maitres des Ténèbres | 59 | |
HOBIE | Les Maitres des Ténèbres | 54 |