COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 24 | ![]() | 209 jours |
![]() | 25 | ![]() | 208 jours |
![]() | 27 | ![]() | 255 jours |
4. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 210 jours |
4. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 202 jours |
5. BUDDY | 29 | ![]() | 321 jours |
5. ALVIV | 29 | ![]() | 326 jours |
5. HALDEN | 29 | 24 jours | |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 343 jours |
![]() | 89 | 297 jours | |
![]() | 90 | ![]() | 289 jours |
![]() | 90 | 47 jours | |
4. RASTO | 92 | 71 jours | |
5. JIBYE | 93 | ![]() | 333 jours |
5. ANTOINE7474 | 93 | ![]() | 241 jours |
5. JACKDESS | 93 | ![]() | 128 jours |
5. SAXON | 93 | 121 jours | |
5. NECRO BOULET | 93 | 8 jours | |
5. NUMECORC | 93 | 3 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 324 jours |
![]() | 47 | ![]() | 164 jours |
![]() | 51 | 88 jours | |
![]() | 51 | 37 jours | |
4. CHOCOBO0260 | 52 | 118 jours | |
5. KUNG | 53 | ![]() | 315 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | 121 jours | |
![]() | 33 | 31 jours | |
![]() | 34 | ![]() | 337 jours |
![]() | 34 | ![]() | 327 jours |
![]() | 34 | ![]() | 245 jours |
4. EDMAN | 36 | ![]() | 336 jours |
4. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 306 jours |
4. BLAZZE | 36 | 199 jours | |
5. SUTEI | 38 | ![]() | 201 jours |
5. GUTS30 | 38 | ![]() | 164 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 70 | ![]() | 243 jours |
![]() | 74 | ![]() | 313 jours |
![]() | 74 | 14 jours | |
![]() | 75 | ![]() | 310 jours |
![]() | 75 | ![]() | 306 jours |
4. DANAR | 77 | 40 jours | |
5. EARELITH | 78 | 115 jours | |
5. IMPERATOR/ | 78 | 38 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 158 jours |
![]() | 85 | ![]() | 174 jours |
![]() | 86 | ![]() | 343 jours |
4. MASTER | 87 | ![]() | 332 jours |
5. SKARN KAÏ | 88 | ![]() | 283 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 136 jours |
![]() | 53 | ![]() | 239 jours |
![]() | 58 | ![]() | 297 jours |
![]() | 58 | ![]() | 266 jours |
4. CATHAR | 59 | 43 jours | |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 60 | 95 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 55 | 13 jours | |
![]() | 61 | ![]() | 251 jours |
![]() | 61 | ![]() | 168 jours |
![]() | 64 | 330 jours | |
4. SKARN KAÏ | 74 | ![]() | 277 jours |
5. SKARN KAÏ | 75 | ![]() | 265 jours |
5. PEDROTOGUSA | 75 | ![]() | 172 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 67 | 32 jours | |
![]() | 68 | 37 jours | |
![]() | 69 | ![]() | 283 jours |
4. OLIVIER77 | 70 | 133 jours | |
5. GRIS-NUIT-JOUR | 72 | 101 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 339 jours |
![]() | 63 | 36 jours | |
![]() | 64 | ![]() | 297 jours |
![]() | 68 | 43 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
NUMECORC | Les Grottes de Kalte | 87 | |
IMPERATOR/ | Les Maitres des Ténèbres | 52 | |
KITINK | La Traversée Infernale | 112 | |
KESPO | Les Grottes de Kalte | 92 | |
NUMECORC | La Traversée Infernale | 93 |