COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 24 | ![]() | 178 jours |
![]() | 25 | ![]() | 177 jours |
![]() | 27 | ![]() | 224 jours |
4. PAPA-HYANK | 28 | ![]() | 179 jours |
4. PHILIPPE456 | 28 | ![]() | 171 jours |
5. BUDDY | 29 | ![]() | 290 jours |
5. ALVIV | 29 | ![]() | 295 jours |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 88 | ![]() | 312 jours |
![]() | 89 | ![]() | 266 jours |
![]() | 90 | ![]() | 258 jours |
![]() | 90 | 16 jours | |
4. RASTO | 92 | 40 jours | |
5. JIBYE | 93 | ![]() | 302 jours |
5. ANTOINE7474 | 93 | ![]() | 210 jours |
5. JACKDESS | 93 | ![]() | 97 jours |
5. SAXON | 93 | 90 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 46 | ![]() | 293 jours |
![]() | 47 | ![]() | 133 jours |
![]() | 51 | 57 jours | |
![]() | 51 | 6 jours | |
4. CHOCOBO0260 | 52 | 87 jours | |
5. KUNG | 53 | ![]() | 284 jours |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 31 | 90 jours | |
![]() | 32 | ![]() | 342 jours |
![]() | 33 | 0 jours | |
4. BULWEIR77 | 34 | ![]() | 306 jours |
4. HAKUCHI | 34 | ![]() | 296 jours |
4. JIJICADO | 34 | ![]() | 214 jours |
5. EDMAN | 36 | ![]() | 305 jours |
5. LIGHTCHRIS | 36 | ![]() | 275 jours |
5. BLAZZE | 36 | ![]() | 168 jours |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 61 | 344 jours | |
![]() | 70 | ![]() | 212 jours |
![]() | 74 | ![]() | 282 jours |
4. JACOB LE PUTOIS | 75 | ![]() | 279 jours |
4. TITUS090909 | 75 | ![]() | 275 jours |
5. DANAR | 77 | 9 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 81 | ![]() | 127 jours |
![]() | 84 | ![]() | 346 jours |
![]() | 85 | ![]() | 346 jours |
![]() | 85 | ![]() | 143 jours |
4. DJIWAI | 86 | ![]() | 312 jours |
5. STEPH7 | 87 | ![]() | 346 jours |
5. MASTER | 87 | ![]() | 301 jours |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 51 | ![]() | 105 jours |
![]() | 53 | ![]() | 208 jours |
![]() | 56 | ![]() | 320 jours |
4. LORD CED | 58 | ![]() | 266 jours |
4. SKARN KAÏ | 58 | ![]() | 235 jours |
5. CATHAR | 59 | 12 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 57 | 5 jours | |
![]() | 61 | ![]() | 220 jours |
![]() | 61 | ![]() | 137 jours |
![]() | 64 | 299 jours | |
4. STEPH777 | 72 | ![]() | 336 jours |
5. STEPH7 | 74 | ![]() | 336 jours |
5. SKARN KAÏ | 74 | ![]() | 246 jours |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 65 | ![]() | 340 jours |
![]() | 67 | 1 jours | |
![]() | 68 | 336 jours | |
![]() | 68 | 6 jours | |
4. SEBY16 | 69 | ![]() | 252 jours |
5. OLIVIER77 | 70 | 102 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
![]() | 63 | ![]() | 308 jours |
![]() | 63 | 5 jours | |
![]() | 64 | ![]() | 266 jours |
![]() | 65 | 329 jours | |
4. SEVERNAYA | 68 | 12 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
GUIGUIZMO | Le Gouffre Maudit | 33 | |
ISAMAYA | Les Grottes de Kalte | 98 | |
EVAN LEONARDI | Les Grottes de Kalte | 97 | |
ISAMAYA | La Traversée Infernale | 97 | |
IMPERATOR/ | La Métropole de la Peur | 67 |