COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
SKARN KAÏ | 28 | 315 jours | |
DANAR | 29 | 33 jours | |
WILLY CABOURDIN | 30 | 216 jours | |
POTOFF | 30 | 186 jours | |
XAVIER MATRINGE | 30 | 86 jours | |
| 4. HIROSHI | 31 | 287 jours | |
| 4. LUKS34 | 31 | 248 jours | |
| 4. LAIOS | 31 | 225 jours | |
| 5. KARIM 31 | 32 | 270 jours | |
| 5. LOKIWI | 32 | 195 jours | |
La Traversée Infernale
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
WOLVERINE35220 | 84 | 159 jours | |
XAVIER MATRINGE | 90 | 86 jours | |
ISELA | 92 | 207 jours | |
| 4. COCONUT-2 | 93 | 178 jours | |
| 4. DROHN | 93 | 75 jours | |
| 4. HELRO-2 | 93 | 36 jours | |
| 5. LIBERTY PLAYER | 94 | 207 jours | |
| 5. FLAVIO | 94 | 156 jours | |
| 5. BALOCHE | 94 | 139 jours | |
| 5. STEPH2LILLE | 94 | 95 jours | |
Les Grottes de Kalte
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
XAVIER MATRINGE | 44 | 83 jours | |
MAD MARTIGANN | 53 | 211 jours | |
LIO2408 | 55 | 41 jours | |
| 4. LOKIWI | 57 | 189 jours | |
| 4. STEFFYU | 57 | 83 jours | |
| 4. YO-2 | 57 | 76 jours | |
| 5. GREGLEVIKING | 59 | 339 jours | |
| 5. OUBLI-13 | 59 | 310 jours | |
| 5. GHORTAX | 59 | 112 jours | |
| 5. VYKK DRAYGO | 59 | 23 jours | |
Le Gouffre Maudit
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
VINSSAYE | 31 | 255 jours | |
LEIRBAG | 34 | 38 jours | |
ANSQ | 35 | 329 jours | |
SACHA-2 | 35 | 178 jours | |
BLOODEN | 35 | 144 jours | |
| 4. PINGOU | 36 | 264 jours | |
| 5. OMBRE SILENCIEUSE | 38 | 95 jours | |
Le Tyran du Désert
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
JAMI | 70 | ![]() | 90 jours |
YO-2 | 72 | 55 jours | |
TICH | 74 | 178 jours | |
| 4. LELNARD | 75 | 342 jours | |
| 5. XAVIER MATRINGE | 76 | 133 jours | |
| 5. FRAGYFRAG | 76 | 36 jours | |
La Pierre de la Sagesse
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
PENGO 2 | 79 | 209 jours | |
DERPINGEN | 80 | 210 jours | |
VYKK DRAYGO | 82 | 13 jours | |
| 4. ANTOINE DRIEUX | 83 | 242 jours | |
| 5. DANAR | 86 | 44 jours | |
La Forteresse Maudite
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
VINSSAYE | 50 | 251 jours | |
YO-2 | 58 | 90 jours | |
CYRIL ROBBE | 60 | 258 jours | |
| 4. SPQR | 61 | 347 jours | |
| 4. ED KAL | 61 | 233 jours | |
| 5. DOUMÉ | 62 | 92 jours | |
| 5. FRAGYFRAG | 62 | 34 jours | |
L'Enfer de la Jungle
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
CYRIL ROBBE | 72 | 256 jours | |
AMAURYROBART | 74 | 120 jours | |
JF00911 | 75 | 13 jours | |
| 4. MANCIARD | 78 | 231 jours | |
| 5. ANTOINE DRIEUX | 79 | 239 jours | |
La Métropole de la Peur
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
DANAR | 68 | 39 jours | |
VYKK DRAYGO | 69 | 3 jours | |
JAMI | 72 | ![]() | 89 jours |
LIO2408 | 72 | 4 jours | |
| 4. CYRIL ROBBE | 74 | 255 jours | |
| 5. XAVIER MATRINGE | 76 | 99 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
| Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
|---|---|---|---|
PAPYMOUSO | 61 | 162 jours | |
FRAGYFRAG | 62 | 23 jours | |
JAMI | 63 | ![]() | 88 jours |
| 4. SPQR | 64 | 332 jours | |
| 4. XAVIER MATRINGE | 64 | 90 jours | |
| 4. ANNLIZ | 64 | 69 jours | |
| 4. VYKK DRAYGO | 64 | 2 jours | |
| 5. AMAURYROBART | 65 | 119 jours | |
Les cinq dernières Quêtes réussies
| Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
|---|---|---|---|
| JT | La Traversée Infernale | 96 | |
| VYKK DRAYGO | Dans les Entrailles de Torgar | 64 | |
| GUIGUIZMO | Les Maitres des Ténèbres | 45 | |
| VYKK DRAYGO | La Métropole de la Peur | 69 | |
| QUENTIN DIAZ | Les Maitres des Ténèbres | 61 |


