COUPE OR
REFAITES CETTE MISSION SANS TRIBU DE POINTS DU DESTIN AU DEBUT DE CELLE-CI
COUPE ARGENT
VOUS DOUBLEZ VOTRE OR CONVERTI EN POINTS DU DESTIN SI VOUS REUSSISSEZ DE NOUVEAU CETTE MISSION
COUPE BRONZE
VOUS NE PERDEZ AUCUN POINT DU DESTIN SI VOTRE ENDURANCE TOMBE A ZERO POUR CETTE MISSION
Les Maitres des Ténèbres
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
TUCO44 | 23 | 234 jours | |
IGOR TASSOVSKI | 24 | 247 jours | |
PARONDENTAX | 24 | 29 jours | |
BOURRICOT | 25 | 28 jours | |
4. THONY | 27 | 75 jours | |
4. PRIMARY ZORUA | 27 | 334 jours | |
5. PAPA-HYANK | 28 | 30 jours | |
5. PHILIPPE456 | 28 | 22 jours | |
La Traversée Infernale
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
NEW K | 88 | 163 jours | |
GARTAGUEL | 89 | 117 jours | |
OMORË | 89 | 235 jours | |
CORBETUS | 89 | 229 jours | |
KHAHM | 90 | 109 jours | |
4. RALIA | 91 | 215 jours | |
4. INKYZITEUR | 91 | 206 jours | |
4. AMAURYROBART | 91 | 271 jours | |
5. GIDEON D HERTA LISSE | 92 | 252 jours | |
5. WULFEN | 92 | 307 jours | |
Les Grottes de Kalte
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
ABRUX | 46 | 144 jours | |
KUNG | 53 | 135 jours | |
LUDIK | 55 | 133 jours | |
4. DENISAM | 56 | 128 jours | |
4. CAMILLE VENTROU | 56 | 152 jours | |
5. DUFFOUR | 57 | 235 jours | |
Le Gouffre Maudit
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
PAUL FINCH | 31 | 235 jours | |
REDEYES17LR | 32 | 193 jours | |
LUC GAUDREAULT | 33 | 309 jours | |
4. HAKUCHI | 34 | 147 jours | |
4. JIJICADO | 34 | 65 jours | |
4. BULWEIR77 | 34 | 157 jours | |
5. NONO64 | 36 | 325 jours | |
5. EDMAN | 36 | 156 jours | |
5. WULFEN | 36 | 307 jours | |
5. BLAZZE | 36 | 19 jours | |
5. LIGHTCHRIS | 36 | 126 jours | |
Le Tyran du Désert
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
JOSEPH | 61 | 195 jours | |
ATLAR | 70 | 63 jours | |
ISHAR | 70 | 316 jours | |
BATTLEW | 72 | 318 jours | |
4. POLITO | 74 | 133 jours | |
5. JACOB LE PUTOIS | 75 | 130 jours | |
5. TITUS090909 | 75 | 126 jours | |
La Pierre de la Sagesse
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
STEPH555 | 84 | 197 jours | |
STEPH777 | 85 | 197 jours | |
MAXIMUS1974 | 85 | 236 jours | |
DJIWAI | 86 | 163 jours | |
AMAURYROBART | 86 | 269 jours | |
CRYS33 | 86 | 331 jours | |
4. CATHAR | 87 | 311 jours | |
4. STEPH7 | 87 | 197 jours | |
4. NOMAKIL | 87 | 349 jours | |
4. MASTER | 87 | 152 jours | |
5. SKARN KAÏ | 88 | 103 jours | |
5. MELLEPARANO | 88 | 234 jours | |
La Forteresse Maudite
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
DAN BOB | 51 | 304 jours | |
GRALBACK | 53 | 59 jours | |
MAXIMUS1974 | 53 | 235 jours | |
MAKIRA | 56 | 171 jours | |
4. LORD CED | 58 | 117 jours | |
4. SKARN KAÏ | 58 | 86 jours | |
5. JOSEPH | 61 | 195 jours | |
L'Enfer de la Jungle
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
FABINOR | 61 | 71 jours | |
TUCO44 | 64 | 150 jours | |
FIREBUSTER | 67 | 232 jours | |
4. SCUD | 69 | 298 jours | |
5. STEPH777 | 72 | 187 jours | |
La Métropole de la Peur
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
DARKKEIL | 64 | 216 jours | |
JAMIDAV | 65 | 242 jours | |
FIREBUSTER | 65 | 191 jours | |
JOSEPH | 68 | 187 jours | |
4. SEBY16 | 69 | 103 jours | |
5. DENISAM | 83 | 109 jours | |
Dans les Entrailles de Torgar
Aventuriers | Nbre d'actions | Pays | Il y a |
---|---|---|---|
MAXIMUS1974 | 63 | 207 jours | |
ZITRIS | 63 | 159 jours | |
MANUEL RAMALHO | 64 | 117 jours | |
JAMIDAV | 65 | 322 jours | |
JOSEPH | 65 | 180 jours |
Les cinq dernières Quêtes réussies
Adventuriers | Quête | Pays | # Action |
---|---|---|---|
LMV | Les Grottes de Kalte | 93 | |
LMV | La Traversée Infernale | 105 | |
RYWAN | La Traversée Infernale | 107 | |
LMV | Les Maitres des Ténèbres | 58 | |
CHRISTOPHE BERNARD | Les Maitres des Ténèbres | 36 |